280℃ High Temperature Caster Series - Medium Duty Hollow Rivet Caster - Swivel
Description
Zinc-plated pressed steel housing with double steel ball raceway in swivel head
280℃ high temperature resistance wheel with precision ball or plain bearing
95~135kg loading capacity
Product Data
Additional Option
Applications
| CATEGORY | DESCRIPTION | 3" | 4" | 5" |
|---|---|---|---|---|
| BASIC DATA | Item No. | |||
| Series | High Temperature Caster | High Temperature Caster | High Temperature Caster | |
| Size | 75mm | 100mm | 125mm | |
| Load Height | 105mm | 133.5mm | 158mm | |
| Load Capacity | ||||
| Temperature | 280℃ | 280℃ | 280℃ | |
| Unit Weight | ||||
| MOUNTING DATA | Fitting Type | Hollow Rivet | Hollow Rivet | Hollow Rivet |
| Fitting Size | Φ13.2 | Φ13.2 | Φ13.2 | |
| Base Thickness | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |
| Raceway Nozzle | ||||
| Seamless Cover | ||||
| FORK DATA | Brake Type | Swivel | Swivel | Swivel |
| Coating Type | ||||
| Fork Thickness | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | |
| Fork Width | ||||
| Axle Offset | ||||
| Logo | Blank | Blank | Blank | |
| Place of Origin | Blank | Blank | Blank | |
| WHEEL DATA | Wheel Diameter | 75mm | 100mm | 125mm |
| Core Material | High Temperature Resistance | High Temperature Resistance | High Temperature Resistance | |
| Tread Material | High Temperature Resistance | High Temperature Resistance | High Temperature Resistance | |
| Tread Type | ||||
| Tread Width | 32mm | 32mm | 32mm | |
| Tread Hardness | ||||
| Hub Length | ||||
| Axle Bore Dia. | ||||
| Bearing Type | Ball or Plain Bearing | Ball or Plain Bearing | Ball or Plain Bearing | |
| Wheel Nozzle | ||||
| Cover | ||||
| Logo | Blank | Blank | Blank |
