220℃ High Temperature Caster Series - Heavy Duty Top Plate Caster - Total Lock
Description
Zinc-plated pressed steel housing with double steel ball raceway in swivel head
220℃ high temperature resistance wheel with precision ball bearing
180~360kg loading capacity
Product Data
Additional Option
Applications
| CATEGORY | DESCRIPTION | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC DATA | Item No. | ||||
| Series | High Temperature Caster | High Temperature Caster | High Temperature Caster | High Temperature Caster | |
| Size | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | |
| Load Height | 143mm | 166mm | 190mm | 242mm | |
| Load Capacity | |||||
| Temperature | 220℃ | 220℃ | 220℃ | 220℃ | |
| Unit Weight | |||||
| MOUNTING DATA | Fitting Type | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate |
| Fitting Size | 115*103 - 85*72.5 - 11 | 115*103 - 85*72.5 - 11 | 115*103 - 85*72.5 - 11 | 115*103 - 85*72.5 - 11 | |
| Base Thickness | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | |
| Raceway Nozzle | |||||
| Seamless Cover | |||||
| FORK DATA | Brake Type | Total Lock | Total Lock | Total Lock | Total Lock |
| Coating Type | |||||
| Fork Thickness | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | |
| Fork Width | |||||
| Axle Offset | |||||
| Logo | Blank | Blank | Blank | Blank | |
| Place of Origin | Blank | Blank | Blank | Blank | |
| WHEEL DATA | Wheel Diameter | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm |
| Core Material | High Temperature PA | High Temperature PA | High Temperature PA | High Temperature PA | |
| Tread Material | High Temperature PA | High Temperature PA | High Temperature PA | High Temperature PA | |
| Tread Type | |||||
| Tread Width | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
| Tread Hardness | |||||
| Hub Length | |||||
| Axle Bore Dia. | |||||
| Bearing Type | Ball Bearing | Ball Bearing | Ball Bearing | Ball Bearing | |
| Wheel Nozzle | |||||
| Cover | |||||
| Logo | Blank | Blank | Blank | Blank |
