Extra Heavy Duty Caster Series - Cast Iron Top Plate Caster - Rigid
Description
Red-plating pressed steel housing
Excellent cast iron wheel with straight roller bearing
700~1200kg loading capacity
Product Data
Additional Option
Applications
| CATEGORY | DESCRIPTION | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|
| BASIC DATA | Item No. | |||
| Series | Extra Heavy Duty Caster | Extra Heavy Duty Caster | Extra Heavy Duty Caster | |
| Size | 125mm | 150mm | 200mm | |
| Load Height | 179mm | 202mm | 254mm | |
| Load Capacity | 700kg | 1000kg | 1200kg | |
| Temperature | ||||
| Unit Weight | ||||
| MOUNTING DATA | Fitting Type | Top Plate | Top Plate | Top Plate |
| Fitting Size | 114*110 - 109.5*76 - 13*22 | 114*110 - 109.5*76 - 13*22 | 114*110 - 109.5*76 - 13*22 | |
| Base Thickness | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | |
| Raceway Nozzle | ||||
| Seamless Cover | ||||
| FORK DATA | Brake Type | Rigid | Rigid | Rigid |
| Coating Type | ||||
| Fork Thickness | 8.0mm | 8.0mm | 8.0mm | |
| Fork Width | ||||
| Axle Offset | ||||
| Logo | Blank | Blank | Blank | |
| Place of Origin | Blank | Blank | Blank | |
| WHEEL DATA | Wheel Diameter | 125mm | 150mm | 200mm |
| Core Material | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
| Tread Material | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | |
| Tread Type | ||||
| Tread Width | 46mm | 46mm | 46mm | |
| Tread Hardness | ||||
| Hub Length | ||||
| Axle Bore Dia. | ||||
| Bearing Type | Straight Roller Bearing | Straight Roller Bearing | Straight Roller Bearing | |
| Wheel Nozzle | ||||
| Cover | ||||
| Logo | Blank | Blank | Blank |
