Industrial Caster Series - Rubber (Aluminium Core) Top Plate Caster - Rigid
Description
Zinc-plated pressed steel housing
High performance rubber wheel with precision straight roller or plain bearing
50~250kg loading capacity
Product Data
Additional Option
Applications
| CATEGORY | DESCRIPTION | 3" | 3-1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC DATA | Item No. | ||||||
| Series | Industrial Caster | Industrial Caster | Industrial Caster | Industrial Caster | Industrial Caster | Industrial Caster | |
| Size | 75mm | 80mm | 100mm | 125mm | 160mm | 200mm | |
| Load Height | 95mm | 105mm | 128mm | 155mm | 195mm | 235mm | |
| Load Capacity | |||||||
| Temperature | |||||||
| Unit Weight | |||||||
| MOUNTING DATA | Fitting Type | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate |
| Fitting Size | 78*68 - 60*50 - 8.5*11.5 | 104*80 - 80*60/72*52 - 9 | 104*80 - 80*60/72*52 - 9 | 104*80 - 80*60/72*52 - 9 | 135*110 - 105*75/80 - 11 | 135*110 - 105*75/80 - 11 | |
| Base Thickness | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | |
| Raceway Nozzle | |||||||
| Seamless Cover | |||||||
| FORK DATA | Brake Type | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid | Rigid |
| Coating Type | |||||||
| Fork Thickness | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | |
| Fork Width | 40.2mm | 40.2mm | 40.2mm | 50.2mm | 60.2mm | 60.2mm | |
| Axle Offset | |||||||
| Logo | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | |
| Place of Origin | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | |
| WHEEL DATA | Wheel Diameter | 75mm | 80mm | 100mm | 125mm | 160mm | 200mm |
| Core Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Tread Material | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | |
| Tread Type | |||||||
| Tread Width | 25mm | 25mm | 30mm | 38mm | 40mm | 50mm | |
| Tread Hardness | |||||||
| Hub Length | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 60mm | 60mm | |
| Axle Bore Dia. | Φ12.1 | Φ12.1 | Φ12.1 | Φ15.1 | Φ20.1 | Φ20.1 | |
| Bearing Type | Roller or Plain Bearing | Roller or Plain Bearing | Roller or Plain Bearing | Roller or Plain Bearing | Roller or Plain Bearing | Roller or Plain Bearing | |
| Wheel Nozzle | |||||||
| Cover | |||||||
| Logo | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank |
