Shopping Cart Caster Series - TPR Threaded Stem Caster - Rigid
Description
Zinc-plated pressed steel housing with double steel ball raceway in swivel head
Excellent noise-free TPR wheel with precision ball bearing
80~120kg loading capacity
Product Data
Additional Option
Applications
| CATEGORY | DESCRIPTION | 4" | 5" |
|---|---|---|---|
| BASIC DATA | Item No. | ||
| Series | Shopping Cart Caster | Shopping Cart Caster | |
| Size | 100mm | 125mm | |
| Load Height | 132mm | 157mm | |
| Load Capacity | 80kg | 120kg | |
| Temperature | |||
| Unit Weight | |||
| MOUNTING DATA | Fitting Type | Threaded Stem | Threaded Stem |
| Fitting Size | M12*30 | M12*30 | |
| Base Thickness | |||
| Raceway Nozzle | |||
| Seamless Cover | |||
| FORK DATA | Brake Type | Rigid | Rigid |
| Coating Type | |||
| Fork Thickness | 2.5mm | 2.5mm | |
| Fork Width | |||
| Axle Offset | |||
| Logo | Blank | Blank | |
| Place of Origin | Blank | Blank | |
| WHEEL DATA | Wheel Diameter | 100mm | 125mm |
| Core Material | PP | PP | |
| Tread Material | TPR | TPR | |
| Tread Type | |||
| Tread Width | 32mm | 32mm | |
| Tread Hardness | |||
| Hub Length | |||
| Axle Bore Dia. | |||
| Bearing Type | Ball Bearing | Ball Bearing | |
| Wheel Nozzle | |||
| Cover | |||
| Logo | Blank | Blank |
